| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | Averstar |
| Modelnummer: | azoxystrobine 25% WDG |
| Min. bestelaantal: | 2000 kilogram |
|---|---|
| Prijs: | $10.00 - $50.00/kilograms |
| Verpakking Details: | 1 kg aluminium zak, 200 g aluminium zak |
| Levering vermogen: | 10000 Kilogram/Kilogram per Maand |
| PD No.: | 131860-33-8 | CAS-nummer.: | 131860-33-8 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | azoxystrobine | MF: | C22H17N3O5, C22H17N3O5 |
| Eeneks nr.: | 131860-33-8 | Staat: | Granulair |
| Zuiverheid: | azoxystrobine 25% WDG | Toepassing: | Fungicide |
| Cas: | 131860-33-8 | MW: | 403.39 |
| Smeltepunt: | 118-119° | Dichtheid: | 1.33 |
| Opbergtemperatuur: | 0-6°C | Haven: | Shanghai. |
Landbouwschimmelmiddel azoxystrobine 25% WDG
| Productnaam | Azoxystrobine |
| Functie | Fungicide |
| Specificatie | 96% Tech, 50% WDG, 250 g/l SC |
| Chemische benaming | methyl (E)-2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-a-(methyleen)benzeenacetaat |
| CAS-nummer. | 131860-33-8 |
| Empirische formule | C22H17N3O5 |
| Toxicologie | Oraal Acute orale LD50 bij mannelijke en vrouwelijke ratten en muizen > 5000 mg/kg. Huid en oog Acute percutane LD50 bij ratten > 2000 mg/kg. Lichte oog- en huidirritatie (konijnen). Inhalatie LC50 (4 uur, alleen neus) voor mannelijke ratten 0.96, ratten 0,69 mg/l. NOEL (2 jaar) voor ratten 18 mg/kg lichaamsgewicht per dag. ADI 0,1 mg/kg gewicht (EU); 0,18 mg/kg gewicht Andere Niet genotoxisch, carcinogeen of neurotoxisch; azoxystrobine heeft geen invloed op de vruchtbaarheidsparameters noch op de ontwikkeling van de foetus of het kind. Toxiciteitsklasse WHO (a.i.) U |
| Toepassingen | Werkingswijze Schimmelmiddel met beschermende, curatieve, uitroeiende, translaminaire en systemische eigenschappen.Gebruiksdoeleinden Beheersing van de volgende ziekteverwekkers bij toepassingen tussen 100 en 375 g/ha:Erysiphe graminis, Puccinia spp., Leptosphaeria nodorum, Septoria tritici en Pyrenophora teres op gematigde granen; Pyricularia oryzae en Rhizoctonia solani op rijst;Plasmopara viticola en Uncinula necator op wijnstokken; Sphaerotheca fuliginea en Pseudoperonospora cubensis op cucurbitaceae; Phytophthora infestans en Alternaria solani op aardappelen en tomaten; Mycosphaerella arachidis,Rhizoctonia solani en Sclerotium rolfsii op pinda; Monilinia spp. en Cladosporium carpophilum op perzik; Pythium spp. en Rhizoctonia solani op gras; Mycosphaerella spp. op banaan; Cladosporium caryigenum op pekanen; Elsino fawcettii,Colletotrichum spp.. en Guignardia citricarpa op citrus; Colletotrichum spp. en Hemileia vastatrix op koffie. |
| Pakket | 25 kg per trommel, 200 liter per trommel, 20 liter per trommel, 1 liter per fles, enz. |
![]()
Contactpersoon: Mr. Kevin Yao
Tel.: +86 15816864002